
| Posición | PAIS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Estados Unidos de América | 92 | 79 | 65 | 236 |
![]() | Cuba | 58 | 35 | 43 | 136 |
![]() | Brasil | 48 | 35 | 58 | 141 |
![]() | México | 42 | 41 | 50 | 133 |
![]() | Canadá | 30 | 40 | 49 | 119 |
![]() | Colombia | 24 | 25 | 35 | 84 |
![]() | Argentina | 21 | 19 | 35 | 75 |
![]() | Venezuela | 12 | 27 | 33 | 72 |
![]() | República Dominicana | 7 | 9 | 17 | 33 |
![]() | Ecuador | 1 | 4 | 9 | 15 |
![]() | Guatemala | 5 | 3 | 3 | 11 |
![]() | Puerto Rico | 4 | 6 | 5 | 15 |
![]() | Chile | 2 | 14 | 14 | 30 |
![]() | Jamaica | 1 | 2 | 1 | 3 |
![]() | Islas Caimán | 1 | 1 | 1 | 3 |
![]() | Antillas Holandesas | 1 | 1 | ||
![]() | Costa Rica | 1 | 1 | ||
![]() | Uruguay | 2 | 1 | 3 | |
![]() | Perú | 1 | 3 | 4 | |
![]() | Trinidad y Tobago | 1 | 2 | 3 | |
![]() | El Salvador | 1 | 0 | 1 | |
![]() | San Cristóbal y Nieves | 1 | 1 | ||
![]() | Barbados | 2 | 2 | ||
![]() | Bolivia | 2 | 2 | ||
![]() | Paraguay | 2 | 2 | ||
![]() | Guayana | 1 | 1 | ||
![]() | Bahamas | 1 | 1 | ||
![]() | Dominica | 1 | 1 | ||
![]() | Panamá | 1 | 1 | ||
![]() | Antigua and Barbuda | ||||
![]() | Aruba | ||||
![]() | Belize | ||||
![]() | Bermuda | ||||
![]() | British Virgin Islands | ||||
![]() | Granada | ||||
![]() | Haiti | ||||
![]() | Honduras | ||||
![]() | Islas Virgenes Británicas | ||||
![]() | Islas Virgenes de los Estados Unidos | ||||
![]() | Cayman Islands | ||||
![]() | Nicaragua | ||||
![]() | San Vicente y Granadinas | ||||
![]() | Santa Lucia | ||||
![]() | Surinam |
No comments yet.
RSS feed for comments on this post.
Sorry, the comment form is closed at this time.